Maui Hawaii Real Estate Market Report For Homes

or Create your own market report

The island wide report below is just for homes. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market for homes located on Maui. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

Maui Real Estate Market Report South Maui

Maui Real Estate Market Report West Maui

Maui Real Estate Market Report Central Maui

Maui Real Estate Market Report Upcountry Maui

Maui Real Estate Market Report North Shore Maui

Maui Real Estate Market Report East Maui

Maui Real Estate Market Report For All Condos

Maui Real Estate Market Report For All Land

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4640 & 4650 Makena Rd 8 8 7,510 $45,000,000 $5,992 144 days
34 Maluaka Pl Unit Unit 9 5 6 6,517 $36,900,000 $5,662 89 days
3234 S Kihei Rd 3 5 4,717 $35,000,000 $7,419 28 days
5670 Hana Hwy 2 2 1,828 $35,000,000 $19,146 310 days
18 Maluaka Pl Unit Unit 1 4 6 7,498 $34,000,000 $4,534 95 days
5050 Makena Rd 5 6 9,176 $29,900,000 $3,258 347 days
7505 Makena Rd 6 6 8,664 $26,500,000 $3,058 154 days
215 Plantation Club Dr 4 5 8,186 $26,000,000 $3,176 78 days
3060 S Kihei Rd 4 6 5,435 $24,500,000 $4,507 257 days
7595 Makena Rd 4 5 4,778 $23,000,000 $4,813 905 days
3146 S Kihei Rd 3 4 3,279 $20,500,000 $6,251 78 days
51 Hui Road E 4 5 4,790 $19,750,000 $4,123 363 days
4809 Lower Honoapiilani Rd 7 9 8,412 $19,750,000 $2,347 421 days
5417 Makena Rd Unit 2 4 5 3,834 $18,900,000 $4,929 229 days
706 Mokuleia Pl Unit 6 5 6 7,240 $16,950,000 $2,341 118 days
210 Naio Pl 4 5 4,720 $16,000,000 $3,389 815 days
49 Kuahulu Pl Unit Lot 4-C 3 4 3,477 $15,000,000 $4,314 73 days
477 Laulea Pl 4 4 2,462 $14,000,000 $5,686 115 days
7700 Kula Hwy N/A N/A 4,200 $13,999,000 $3,333 202 days
1642 W Kuiaha Rd 4 4 5,493 $12,900,000 $2,348 1 day
8 Kapalua Pl 5 8 10,152 $12,900,000 $1,270 183 days
5385 Lower Honoapi'ilani Rd 8 13 7,344 $12,900,000 $1,756 281 days
114 Keoawa St 4 5 4,698 $12,250,000 $2,607 126 days
4851 Lower Honoapiilani Rd 4 4 5,294 $12,000,000 $2,266 95 days
43 Nonohe Pl 5 5 4,493 $11,000,000 $2,448 351 days
325 Hokiokio Pl 5 6 4,938 $10,950,000 $2,217 341 days
426 Wailau Pl 5 7 6,682 $10,500,000 $1,571 258 days
95 & 285 Kekaulike Ave 3 3 5,316 $9,950,000 $1,871 288 days
100 Kalelemuku Pl 5 5 6,070 $9,745,000 $1,605 483 days
94 Keoawa Pl 6 6 7,199 $9,675,000 $1,343 26 days
Average: 3.5 3.0 2,377 $3,613,412 $1,356 158 days
Viewing 1 - 30 of 414
Viewing 1 - 30 of 414
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7850 Kula Hwy 3 3 3,832 $6,499,000 $1,695 376 days
173 Huahua Pl 5 5 3,593 $4,500,000 $1,252 61 days
450 Laulea Pl 2 2 1,286 $4,295,000 $3,339 97 days
1656 Halama St 4 3 2,150 $4,150,000 $1,930 56 days
2827 Kolepa Pl 5 6 4,092 $3,800,000 $928 44 days
39 Hoawaa Way 3 2 2,000 $3,500,000 $1,750 120 days
3220 Waileia Pl 3 3 2,053 $3,060,000 $1,490 112 days
1055 Kaupakalua Rd 5 3 4,550 $2,995,000 $658 253 days
230 E Panana Pl 3 4 2,582 $2,848,000 $1,103 166 days
1525 Kaupakalua Rd 3 5 4,064 $2,700,000 $664 80 days
337 Aalii Way 3 4 2,819 $2,499,000 $886 148 days
18 Hoohale St 4 4 2,490 $2,495,000 $1,002 42 days
16 Kekaulike Ave 4 4 4,127 $2,495,000 $604 139 days
17 Kahana Ridge Pl 4 3 2,825 $2,395,000 $847 333 days
85 Kulamanu Cir 5 4 3,305 $2,350,000 $711 133 days
614 Kupulau Pl 4 3 2,215 $2,180,000 $984 38 days
870 Kupulau Dr 3 3 2,840 $2,100,000 $739 12 days
1316 Hogback Rd 3 2 1,983 $2,087,000 $1,052 26 days
533 Polulani Dr 5 4 2,469 $1,975,000 $799 99 days
85 Kepola Pl 4 4 3,174 $1,925,000 $606 145 days
23 Onekea Pl 4 3 3,128 $1,799,000 $575 132 days
154 Kualapa Pl Unit 54 3 3 2,022 $1,799,000 $889 144 days
40 Kapalulu Pl 5 4 2,463 $1,795,000 $728 92 days
2491 Hihimanu St Unit 114 2 2 1,831 $1,790,000 $977 125 days
80 Nano St 7 6 4,987 $1,750,000 $350 142 days
31 Pakau Pl Unit 67A 5 4 2,429 $1,629,500 $670 71 days
715 Uluhea Way 5 3 3,154 $1,595,000 $505 35 days
720 Hana Hwy Unit 7 3 3 1,743 $1,595,000 $915 229 days
203 Laau Loke Loop Unit Lot 5 3 2 1,638 $1,553,000 $948 68 days
379 Maka Hou Loop 3 3 1,824 $1,550,000 $849 81 days
Average: 3.4 2.6 1,908 $1,602,312 $879 191 days
Viewing 1 - 30 of 91
Viewing 1 - 30 of 91
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
7421 Makena Rd 4 5 4,544 $19,950,000 $18,500,000 $4,071 371 days 10/21/26
300 Punakea Loop Unit #A 8 10 9,392 $14,990,000 $12,150,000 $1,293 69 days 7/6/26
730 Lower Kimo Dr 3 4 7,102 $9,875,000 $9,875,000 $1,390 425 days 6/1/26
4584 Makena Rd 2 4 2,760 $9,000,000 $8,500,000 $3,079 224 days 10/8/26
11 Halapa Pl 5 5 5,708 $9,450,000 $8,300,000 $1,454 192 days 8/20/26
1250 Uluniu Rd Unit Apt B 3 4 3,751 $7,250,000 $6,650,000 $1,772 133 days 9/16/26
200 Hokiokio Pl Unit 10 4 5 3,854 $6,696,000 $6,400,000 $1,660 772 days 9/1/26
65 Wili Okai Way 5 6 5,777 $6,000,000 $5,997,000 $1,038 289 days 10/2/26
205 Pua Niu Way Unit Unit A 5 5 3,697 $6,290,000 $5,950,000 $1,609 30 days 6/3/26
8040 Kula Hwy 4 5 6,182 $6,495,000 $5,775,000 $934 108 days 10/2/26
2600 Aina Mahiai St 5 5 3,555 $5,900,000 $5,600,000 $1,575 225 days 5/27/26
310 Mahana Ridge St Unit 21 4 5 3,193 $5,980,000 $5,539,000 $1,734 157 days 9/11/26
100 Woodrose Pl 3 5 3,812 $5,900,000 $5,500,000 $1,442 77 days 5/15/26
715 Laulama Pl 3 4 2,867 $5,825,000 $5,450,000 $1,900 155 days 6/10/26
300 Mahana Ridge St 4 5 3,156 $5,495,000 $5,350,000 $1,695 217 days 9/3/26
19 Halapa Pl 4 3 3,059 $5,900,000 $5,300,000 $1,732 119 days 9/16/26
1630 Olinda Rd 4 5 5,035 $5,295,000 $4,920,000 $977 65 days 7/24/26
112 Pulelehua St 3 3 4,504 $4,900,000 $4,500,000 $999 232 days 7/22/26
519 Hana Hwy 3 3 1,309 $4,795,000 $4,250,000 $3,246 88 days 6/15/26
3264 Keha Dr 5 5 3,245 $4,500,000 $4,150,000 $1,278 102 days 9/17/26
160 Heleuma Pl 3 3 4,044 $4,500,000 $3,900,000 $964 21 days 10/15/26
198 Heleuma Pl 5 4 3,934 $4,195,000 $3,870,000 $983 225 days 7/20/26
3387 Kuaua Pl 3 3 3,146 $4,000,000 $3,850,000 $1,223 133 days 4/27/26
26 E Mahi Pua Pl 4 5 4,415 $3,995,000 $3,700,000 $838 438 days 6/12/26
347 Kualono Pl 4 4 3,007 $3,095,000 $3,500,000 $1,163 47 days 6/3/26
175 Ulukoa Pl 3 4 3,695 $3,500,000 $3,300,000 $893 133 days 9/8/26
20 Kapuaimilia Pl 4 4 3,879 $3,350,000 $3,200,000 $824 271 days 5/5/26
3179 S Noho Loihi Way 4 4 2,873 $3,495,000 $3,130,500 $1,089 164 days 5/22/26
505 Kamehameiki Rd 3 3 3,294 $3,200,000 $3,000,000 $910 64 days 8/19/26
464 Laulea Pl 1 1 696 $2,950,000 $2,950,000 $4,238 94 days 8/24/26
Average: 3.4 2.6 1,946 $1,818,699 $1,717,711 $897 154 days
Viewing 1 - 30 of 341
Viewing 1 - 30 of 341

How much is your home worth?

...get instant property value now!