Maui Hawaii Real Estate Market Report For Homes

or Create your own market report

The island wide report below is just for homes. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market for homes located on Maui. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

Maui Real Estate Market Report South Maui

Maui Real Estate Market Report West Maui

Maui Real Estate Market Report Central Maui

Maui Real Estate Market Report Upcountry Maui

Maui Real Estate Market Report North Shore Maui

Maui Real Estate Market Report East Maui

Maui Real Estate Market Report For All Condos

Maui Real Estate Market Report For All Land

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4640 & 4650 Makena Rd 8 8 7,510 $45,000,000 $5,992 97 days
34 Maluaka Pl Unit Unit 9 5 6 6,517 $36,900,000 $5,662 42 days
5670 Hana Hwy 2 2 1,828 $35,000,000 $19,146 263 days
18 Maluaka Pl Unit Unit 1 4 6 7,498 $34,000,000 $4,534 48 days
5050 Makena Rd 5 6 9,176 $29,900,000 $3,258 300 days
7505 Makena Rd 6 6 8,664 $26,500,000 $3,058 107 days
215 Plantation Club Dr 3 5 8,186 $26,000,000 $3,176 31 days
3060 S Kihei Rd 4 6 5,435 $24,500,000 $4,507 210 days
3254 S Kihei Rd 5 6 7,244 $24,500,000 $3,382 273 days
7595 Makena Rd 4 5 4,778 $23,000,000 $4,813 858 days
3146 S Kihei Rd 3 4 3,279 $20,500,000 $6,251 31 days
51 Hui Road E 4 5 4,790 $19,750,000 $4,123 316 days
4809 Lower Honoapiilani Rd 7 9 8,412 $19,750,000 $2,347 374 days
5417 Makena Rd Unit 2 4 5 3,834 $18,900,000 $4,929 182 days
706 Mokuleia Pl Unit 6 5 6 7,240 $16,950,000 $2,341 71 days
210 Naio Pl 4 5 4,720 $16,000,000 $3,389 768 days
3002 S Kihei Rd 3 3 5,468 $15,500,000 $2,834 445 days
49 Kuahulu Pl Unit Lot 4-C 3 4 3,477 $15,000,000 $4,314 26 days
19 Malukai Ln Unit 4 4 5 4,803 $14,750,000 $3,070 546 days
477 Laulea Pl 4 4 2,462 $14,000,000 $5,686 68 days
7700 Kula Hwy N/A N/A 4,200 $13,999,000 $3,333 155 days
33 Hana Hwy 5 3 2,260 $13,300,000 $5,884 36 days
8 Kapalua Pl 5 8 10,152 $12,900,000 $1,270 136 days
5385 Lower Honoapi'ilani Rd 8 13 7,344 $12,900,000 $1,756 234 days
1536 Halama St 5 6 5,070 $12,400,000 $2,445 100 days
114 Keoawa St 4 5 4,698 $12,250,000 $2,607 79 days
4851 Lower Honoapiilani Rd 4 4 5,294 $12,000,000 $2,266 48 days
14 Halapa Pl 4 5 5,126 $11,998,000 $2,340 449 days
400 Mehana Rd 3 4 5,403 $11,900,000 $2,202 205 days
426 Wailau Pl 5 7 6,682 $11,500,000 $1,721 211 days
Average: 3.5 3.1 2,389 $3,660,945 $1,368 153 days
Viewing 1 - 30 of 430
Viewing 1 - 30 of 430
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7421 Makena Rd 4 5 4,544 $19,950,000 $4,390 330 days
4584 Makena Rd 2 4 2,760 $9,000,000 $3,260 196 days
1250 Uluniu Rd Unit Apt B 3 4 3,751 $7,250,000 $1,932 127 days
8040 Kula Hwy 4 5 6,182 $6,495,000 $1,050 86 days
65 Wili Okai Way 5 6 5,777 $6,000,000 $1,038 267 days
310 Mahana Ridge St Unit 21 4 5 3,193 $5,980,000 $1,872 156 days
19 Halapa Pl 4 3 3,059 $5,900,000 $1,928 113 days
3264 Keha Dr 5 5 3,245 $4,500,000 $1,386 95 days
52 Iliahi Way Unit B 2 3 1,641 $3,425,000 $2,087 16 days
19 Holomakani Pl 6 6 4,097 $3,199,000 $780 84 days
3220 Waileia Pl 3 3 2,053 $3,060,000 $1,490 65 days
50 Eono Pl 5 3 2,997 $2,950,000 $984 124 days
85 Hale Alii Pl 4 4 3,204 $2,850,000 $889 15 days
487 Hoala Dr 4 4 3,296 $2,500,000 $758 148 days
337 Aalii Way 3 4 2,819 $2,499,000 $886 101 days
199 E Ikea Moku Pl 4 3 3,195 $2,495,000 $780 241 days
17 Kahana Ridge Pl 4 3 2,825 $2,395,000 $847 286 days
85 Kulamanu Cir 5 4 3,305 $2,350,000 $711 86 days
160 Kualapa Pl Unit 60 3 3 2,200 $2,150,000 $977 28 days
96 Moana Ave 5 4 2,572 $2,100,000 $816 367 days
4345 Waha Pl 3 3 2,184 $2,095,000 $959 57 days
82 Kulamanu Cir 4 4 3,122 $1,999,000 $640 13 days
2345 Omaopio Rd 2 2 1,014 $1,995,000 $1,967 207 days
44 Kaupakalua Rd 4 2 1,920 $1,950,000 $1,015 300 days
2760 Umeke Cir Unit Unit 94 2 2 1,902 $1,895,000 $996 272 days
1041 Lower Kimo Rd 3 2 2,026 $1,849,000 $912 122 days
32 Ohia Lehua Pl 3 3 2,142 $1,845,000 $861 86 days
3248 Akala Dr 3 3 2,184 $1,799,000 $823 66 days
80 Nano St 7 6 4,987 $1,750,000 $350 95 days
169 Waipalani Rd 3 2 1,440 $1,649,000 $1,145 84 days
Average: 3.4 2.8 2,077 $2,088,256 $957 191 days
Viewing 1 - 30 of 82
Viewing 1 - 30 of 82
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
300 Punakea Loop Unit #A 8 10 9,392 $14,990,000 $12,150,000 $1,293 69 days 7/6/26
730 Lower Kimo Dr 3 4 7,102 $9,875,000 $9,875,000 $1,390 425 days 6/1/26
11 Halapa Pl 5 5 5,708 $9,450,000 $8,300,000 $1,454 192 days 8/20/26
192 Halau Pl 3 4 3,808 $6,750,000 $6,600,000 $1,733 125 days 3/16/26
200 Hokiokio Pl Unit 10 4 5 3,854 $6,696,000 $6,400,000 $1,660 772 days 9/1/26
205 Pua Niu Way Unit Unit A 5 5 3,697 $6,290,000 $5,950,000 $1,609 30 days 6/3/26
2600 Aina Mahiai St 5 5 3,555 $5,900,000 $5,600,000 $1,575 225 days 5/27/26
100 Woodrose Pl 3 5 3,812 $5,900,000 $5,500,000 $1,442 77 days 5/15/26
715 Laulama Pl 3 4 2,867 $5,825,000 $5,450,000 $1,900 155 days 6/10/26
300 Mahana Ridge St 4 5 3,156 $5,495,000 $5,350,000 $1,695 217 days 9/3/26
1630 Olinda Rd 4 5 5,035 $5,295,000 $4,920,000 $977 65 days 7/24/26
112 Pulelehua St 3 3 4,504 $4,900,000 $4,500,000 $999 232 days 7/22/26
519 Hana Hwy 3 3 1,309 $4,795,000 $4,250,000 $3,246 88 days 6/15/26
179 Lolowaa Pl Unit 2 3 4 3,330 $4,850,000 $4,150,000 $1,246 239 days 4/2/26
198 Heleuma Pl 5 4 3,934 $4,195,000 $3,870,000 $983 225 days 7/20/26
3387 Kuaua Pl 3 3 3,146 $4,000,000 $3,850,000 $1,223 133 days 4/27/26
26 E Mahi Pua Pl 4 5 4,415 $3,995,000 $3,700,000 $838 438 days 6/12/26
347 Kualono Pl 4 4 3,007 $3,095,000 $3,500,000 $1,163 47 days 6/3/26
175 Ulukoa Pl 3 4 3,695 $3,500,000 $3,300,000 $893 133 days 9/8/26
20 Kapuaimilia Pl 4 4 3,879 $3,350,000 $3,200,000 $824 271 days 5/5/26
3179 S Noho Loihi Way 4 4 2,873 $3,495,000 $3,130,500 $1,089 164 days 5/22/26
39 & 33 Hakui Loop 4 4 3,785 $3,400,000 $3,050,000 $805 43 days 3/27/26
505 Kamehameiki Rd 3 3 3,294 $3,200,000 $3,000,000 $910 64 days 8/19/26
440 Mikioi Pl 5 6 3,489 $2,999,999 $2,975,000 $852 84 days 3/27/26
464 Laulea Pl 1 1 696 $2,950,000 $2,950,000 $4,238 94 days 8/24/26
235 Wailau Pl 4 4 2,760 $3,199,000 $2,950,000 $1,068 91 days 4/17/26
1821 Halama St 4 3 2,783 $3,200,000 $2,950,000 $1,060 134 days 5/12/26
3076 Manu Hope Pl 4 4 2,526 $3,195,000 $2,900,000 $1,148 91 days 3/30/26
210 E Panana Pl 4 3 3,465 $2,995,000 $2,900,000 $836 363 days 8/31/26
1304 Naalae Rd 4 2 3,361 $2,895,000 $2,895,000 $861 38 days 6/18/26
Average: 3.4 2.6 1,893 $1,694,630 $1,604,756 $887 157 days
Viewing 1 - 30 of 361
Viewing 1 - 30 of 361