South Maui Hawaii Real Estate Market Report

or Create your own market report

The South Maui report below includes both homes and condos. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

South Maui Real Estate Market Report For All Homes

South Maui Real Estate Market Report For All Condos

South Maui Real Estate Market Report For All Land

Kihei Maui Real Estate Market Report

Wailea Maui Real Estate Market Report

Makena Maui Real Estate Market Report

Maalaea Maui Real Estate Market Report North

Maui Meadows Maui Real Estate Market Report

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3800 Wailea Alanui Dr Unit B-101 3 4 2,879 $14,990,000 $5,206 280 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 101 4 4 3,820 $13,900,000 $3,638 20 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1602 3 3 3,850 $13,900,000 $3,610 249 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1202/1204 4 6 4,273 $13,495,000 $3,158 259 days
5412 Makena Alanui Rd Unit 102/KV-3B 4 5 3,834 $12,500,000 $3,260 259 days
3550 Wailea Alanui Dr Unit 801 (F2) 3 4 2,814 $11,745,000 $4,173 112 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 502 3 3 2,778 $8,900,000 $3,203 249 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 802 & 804 5 6 4,913 $8,740,000 $1,778 89 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit K-208 3 3 2,892 $6,350,000 $2,195 202 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH-209 3 3 2,521 $5,750,000 $2,280 247 days
3800 Wailea Alanui Dr Unit PH-303 3 3 1,961 $5,500,000 $2,804 206 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH511 2 2 1,978 $5,395,000 $2,727 278 days
81 Makakehau St Unit Apt H-2 3 4 2,426 $4,999,999 $2,061 216 days
4850 Makena Alanui Rd Unit A101 2 2 1,644 $4,995,000 $3,038 119 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 803 3 2 1,609 $4,975,000 $3,091 304 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2802 2 2 1,808 $4,900,000 $2,710 315 days
3100 Wailea Alanui Dr Unit 17 3 4 2,386 $4,795,000 $2,009 5 days
21 Kiloa St Unit O-4 3 4 2,619 $4,650,000 $1,775 155 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1203 2 2 1,558 $4,500,000 $2,888 26 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2904 2 2 1,558 $4,495,000 $2,885 227 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2502 3 4 2,419 $4,300,000 $1,777 865 days
4850 Makena Alanui Rd Unit C106 2 2 1,600 $4,150,000 $2,593 245 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 801 3 4 2,554 $4,150,000 $1,624 936 days
30 Kai Malu Dr Unit 201 3 3 1,742 $3,895,000 $2,235 20 days
78 Kai Malu Dr Unit 101 (14A) 3 3 1,742 $3,878,000 $2,226 46 days
208 Holomoana Way Unit 14B 3 3 1,802 $3,695,000 $2,050 12 days
24 Kai Malu Dr Unit 102 (3B) 3 3 1,742 $3,589,000 $2,060 292 days
4850 Makena Alanui Rd Unit B304 2 2 1,038 $3,495,000 $3,367 161 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2101 2 3 1,584 $3,300,000 $2,083 94 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 2201 2 2 1,347 $3,295,000 $2,446 355 days
Average: 1.9 1.9 1,074 $1,469,182 $1,159 167 days
Viewing 1 - 30 of 355
Viewing 1 - 30 of 355
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
63 Hoolei Cir Unit B5 3 4 2,426 $4,795,000 $1,976 102 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 708 2 2 1,259 $3,000,000 $2,382 237 days
2553 Hihimanu St Unit 113 3 3 2,548 $1,795,000 $704 479 days
10 Wailea Ekolu Pl Unit 308 2 2 1,071 $1,530,000 $1,428 92 days
3200 Wailea Alanui Dr Unit 1606 2 2 1,299 $1,495,000 $1,150 49 days
14 Leanihi Ln Unit B204 2 2 1,233 $1,399,000 $1,134 150 days
1367 S Kihei Rd Unit 3-106 2 3 1,901 $1,199,000 $630 74 days
2777 S Kihei Rd Unit F203 2 2 1,214 $1,100,000 $906 294 days
2881 S Kihei Rd Unit 94 3 3 1,395 $1,049,000 $751 140 days
100 Auhana Rd Unit 301 3 3 1,569 $1,025,000 $653 520 days
16 Kai Makani Loop Unit D201 3 2 1,238 $999,999 $807 105 days
1993 S Kihei Rd Unit 600 2 2 921 $939,000 $1,019 112 days
2575 S Kihei Rd Unit G210 2 2 890 $895,000 $1,005 157 days
2381 S Kihei Rd Unit C-108 1 2 693 $868,000 $1,252 110 days
145 N Kihei Rd Unit 417 1 1 613 $859,000 $1,401 102 days
26 Kai Ani Ln Unit 15-101 2 2 1,032 $839,500 $813 221 days
73 N Kihei Rd Unit 502 2 2 828 $825,000 $996 59 days
2695 S Kihei Rd Unit 6-402 2 2 1,188 $799,900 $673 108 days
155 Wailea Ike Pl Unit 68 1 2 908 $799,000 $879 56 days
45 Kanani Rd Unit 204 3 2 844 $798,800 $946 137 days
2037 S Kihei Rd Unit 16 2 2 678 $750,000 $1,106 87 days
2653 S Kihei Rd Unit 309 2 2 890 $749,000 $841 50 days
2695 S Kihei Rd Unit 8-407 2 2 1,188 $725,000 $610 161 days
800 S Kihei Rd Unit 206 1 1 647 $718,888 $1,111 102 days
2075 S Kihei Rd Unit 208 1 1 626 $659,000 $1,052 159 days
49 W Lipoa St Unit 218 1 1 592 $615,000 $1,038 152 days
30 Halili Ln Unit 3D 2 2 771 $599,000 $776 196 days
1993 S Kihei Rd Unit 607 1 1 602 $598,000 $993 31 days
2695 S Kihei Rd Unit 7-107 1 2 818 $580,000 $709 55 days
2619 S Kihei Rd Unit B-201 2 2 1,048 $575,000 $548 53 days
Average: 1.8 1.8 926 $838,934 $865 137 days
Viewing 1 - 30 of 50
Viewing 1 - 30 of 50
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4850 Makena Alanui Rd Unit A103 3 4 3,415 $10,000,000 $9,000,000 $2,635 136 days 3/30/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1103 3 3 2,163 $7,495,000 $6,950,000 $3,213 61 days 7/24/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 1603 2 2 1,363 $5,990,000 $5,990,000 $4,394 80 days 5/15/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 603 2 2 1,900 $6,200,000 $5,750,000 $3,026 78 days 2/27/26
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH503 3 3 1,961 $5,900,000 $5,250,000 $2,677 195 days 7/2/26
4400 Makena Rd Unit 604 2 2 1,303 $4,850,000 $4,600,000 $3,530 90 days 2/4/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3003 2 3 1,620 $4,850,000 $4,550,000 $2,808 284 days 4/14/26
3100 Wailea Alanui Dr Unit 12 3 4 2,386 $4,500,000 $4,500,000 $1,886 62 days 2/11/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-207 2 2 1,313 $4,495,000 $4,150,000 $3,160 184 days 6/3/26
4850 Makena Alanui Rd Unit E-205 2 2 1,313 $4,495,000 $3,999,999 $3,046 240 days 7/2/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-108 2 2 1,510 $4,495,000 $3,950,000 $2,615 479 days 6/18/26
52 Kai Malu Dr Unit 101 (9A) 3 3 1,742 $3,850,000 $3,850,000 $2,210 74 days 3/27/26
4400 Makena Rd Unit 107 2 2 1,186 $3,999,999 $3,750,000 $3,161 101 days 6/10/26
60 Kai Malu Dr Unit 202 (11D) 3 3 1,742 $3,749,000 $3,500,000 $2,009 255 days 7/16/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2003 2 3 1,584 $3,795,000 $3,276,000 $2,068 90 days 2/23/26
52 Kai Malu Dr Unit 202 (9D) 2 2 1,374 $3,095,000 $2,800,000 $2,037 101 days 2/9/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3304 2 2 1,359 $2,949,000 $2,725,000 $2,005 119 days 5/19/26
61 Kainehe Pl Unit 61 3 3 1,796 $2,695,000 $2,685,000 $1,494 109 days 2/6/26
52 Kai Malu Dr Unit 102 (9B) 2 2 1,374 $2,795,000 $2,650,000 $1,928 97 days 2/5/26
209 Holokahiki Ln Unit 7D 3 3 1,574 $2,550,000 $2,438,000 $1,548 36 days 2/26/26
2480 S Kihei Rd Unit 507 2 2 1,112 $2,275,000 $2,425,000 $2,180 44 days 7/9/26
2994 S Kihei Rd Unit 312 1 2 1,010 $2,699,000 $2,240,428 $2,218 83 days 4/2/26
11 Kainehe Pl Unit 17B 3 3 1,796 $1,995,000 $2,150,000 $1,197 64 days 4/10/26
357 Umeke St Unit 144 4 3 2,548 $2,099,000 $2,000,000 $784 329 days 3/25/26
2111 Umeke Cir Unit 75 2 2 1,832 $2,195,000 $1,999,999 $1,091 232 days 3/31/26
168 Kainui Loop Unit 63B 3 3 1,796 $1,995,000 $1,995,000 $1,110 344 days 3/10/26
1065 Umeke St Unit 106 2 2 1,902 $2,050,000 $1,985,000 $1,043 259 days 6/12/26
59 Wailea Gateway Pl Unit 4-103 2 2 1,248 $1,999,000 $1,975,000 $1,582 48 days 2/24/26
3300 Wailea Alanui St Unit 3A 2 3 1,575 $1,995,000 $1,975,000 $1,253 345 days 4/22/26
3150 Wailea Alanui Dr Unit 2902 2 3 1,559 $2,125,000 $1,900,000 $1,218 154 days 3/23/26
Average: 1.8 1.9 995 $1,267,123 $1,193,461 $1,073 150 days
Viewing 1 - 30 of 192
Viewing 1 - 30 of 192