South Maui Hawaii Real Estate Market Report

or Create your own market report

The South Maui report below includes both homes and condos. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

South Maui Real Estate Market Report For All Homes

South Maui Real Estate Market Report For All Condos

South Maui Real Estate Market Report For All Land

Kihei Maui Real Estate Market Report

Wailea Maui Real Estate Market Report

Makena Maui Real Estate Market Report

Maalaea Maui Real Estate Market Report North

Maui Meadows Maui Real Estate Market Report

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3800 Wailea Alanui Dr Unit B-101 3 4 2,879 $14,990,000 $5,206 325 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 101 4 4 3,820 $13,900,000 $3,638 65 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1602 3 3 3,850 $13,900,000 $3,610 294 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1202/1204 4 6 4,273 $13,495,000 $3,158 304 days
5412 Makena Alanui Rd Unit 102/KV-3B 4 5 3,834 $12,500,000 $3,260 304 days
3550 Wailea Alanui Dr Unit 801 (F2) 3 4 2,814 $11,245,000 $3,996 157 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 802 & 804 5 6 4,913 $8,740,000 $1,778 134 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit K-208 3 3 2,892 $6,350,000 $2,195 247 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH-209 3 3 2,521 $5,750,000 $2,280 292 days
3800 Wailea Alanui Dr Unit PH-303 3 3 1,961 $5,500,000 $2,804 251 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH511 2 2 1,978 $5,395,000 $2,727 323 days
81 Makakehau St Unit Apt H-2 3 4 2,426 $4,999,999 $2,061 261 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2802 2 2 1,808 $4,900,000 $2,710 360 days
3100 Wailea Alanui Dr Unit 17 3 4 2,386 $4,795,000 $2,009 50 days
21 Kiloa St Unit O-4 3 4 2,619 $4,650,000 $1,775 200 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2904 2 2 1,558 $4,495,000 $2,885 272 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2502 3 4 2,419 $4,300,000 $1,777 910 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit H102 2 2 1,899 $4,200,000 $2,211 35 days
4850 Makena Alanui Rd Unit C106 2 2 1,600 $3,950,000 $2,468 290 days
30 Kai Malu Dr Unit 201 3 3 1,742 $3,895,000 $2,235 65 days
78 Kai Malu Dr Unit 101 (14A) 3 3 1,742 $3,878,000 $2,226 91 days
24 Hoolei Cir Unit T-1 3 4 3,076 $3,850,000 $1,251 22 days
208 Holomoana Way Unit 14B 3 3 1,802 $3,695,000 $2,050 57 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2101 2 3 1,584 $3,300,000 $2,083 139 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 704 2 2 1,416 $3,250,000 $2,295 200 days
2399 Umeke Cir Unit 68 3 4 2,443 $3,000,000 $1,227 309 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1904 3 2 1,822 $2,998,000 $1,645 323 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 2010 2 2 1,363 $2,995,000 $2,197 45 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 2012 1 2 1,031 $2,950,000 $2,861 168 days
137 Holomoana Way Unit 4A 3 3 1,574 $2,900,000 $1,842 139 days
Average: 1.9 1.9 1,075 $1,469,863 $1,156 173 days
Viewing 1 - 30 of 298
Viewing 1 - 30 of 298
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4850 Makena Alanui Rd Unit A101 2 2 1,644 $4,995,000 $3,038 164 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1203 2 2 1,558 $4,500,000 $2,888 71 days
4850 Makena Alanui Rd Unit B304 2 2 1,038 $3,495,000 $3,367 206 days
115 Kai La Pl Unit 36A 3 3 1,852 $2,489,000 $1,343 123 days
339 Kai Malu Pl Unit 58B 3 3 1,796 $2,195,000 $1,222 207 days
2760 Umeke Cir Unit 94 2 2 1,902 $1,895,000 $996 272 days
2695 S Kihei Rd Unit 5-116 3 2 1,211 $1,399,999 $1,156 24 days
3300 Wailea Alanui Dr Unit 40E 1 2 952 $1,399,000 $1,469 49 days
3150 Wailea Alanui Dr Unit 3507 2 2 1,194 $1,399,000 $1,171 219 days
10 Upena Ln Unit D-102 2 2 1,233 $1,120,000 $908 71 days
3300 Wailea Alanui Dr Unit 10F 1 1 792 $1,095,000 $1,382 27 days
2881 S Kihei Rd Unit 94 3 3 1,395 $1,049,000 $751 185 days
100 Auhana Rd Unit 301 3 3 1,569 $1,025,000 $653 565 days
940 S Kihei Rd Unit B309 2 2 963 $899,990 $934 325 days
2695 S Kihei Rd Unit 10-212 1 2 818 $800,000 $977 642 days
2737 S Kihei Rd Unit 335 2 2 1,112 $775,000 $696 9 days
45 Kanani Rd Unit 107 3 2 844 $769,000 $911 182 days
2037 S Kihei Rd Unit 16 2 2 678 $750,000 $1,106 132 days
1002 S Kihei Rd Unit 114 2 2 954 $750,000 $786 216 days
145 N Kihei Rd Unit 502 1 1 613 $725,000 $1,182 168 days
60 Halili Ln Unit 6M 3 2 906 $699,000 $771 101 days
10 Halili Ln Unit 1A 3 2 1,096 $659,000 $601 58 days
73 N Kihei Rd Unit 302 2 2 828 $659,000 $795 81 days
2075 S Kihei Rd Unit 208 1 1 626 $659,000 $1,052 204 days
2575 S Kihei Rd Unit H202 1 2 650 $629,000 $967 188 days
2777 S Kihei Rd Unit K-105 1 2 849 $619,900 $730 57 days
30 Halili Ln Unit 3D 2 2 771 $599,000 $776 241 days
1310 Uluniu Rd Unit 118 1 1 547 $585,000 $1,069 33 days
2695 S Kihei Rd Unit 7-108 1 2 818 $575,000 $702 126 days
140 Uwapo Rd Unit 58-204 2 2 750 $550,000 $733 90 days
Average: 1.9 1.8 897 $928,265 $942 155 days
Viewing 1 - 30 of 55
Viewing 1 - 30 of 55
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5416 Makena Alanui Dr Unit KV-1B 4 5 3,625 $10,750,000 $10,750,000 $2,965 38 days 8/31/26
4850 Makena Alanui Rd Unit A103 3 4 3,415 $10,000,000 $9,000,000 $2,635 136 days 3/30/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1103 3 3 2,163 $7,495,000 $6,950,000 $3,213 61 days 7/24/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 1603 2 2 1,363 $5,990,000 $5,990,000 $4,394 80 days 5/15/26
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH503 3 3 1,961 $5,900,000 $5,250,000 $2,677 195 days 7/2/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3003 2 3 1,620 $4,850,000 $4,550,000 $2,808 284 days 4/14/26
63 Hoolei Cir Unit B5 3 4 2,426 $4,795,000 $4,500,000 $1,854 106 days 7/31/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-207 2 2 1,313 $4,495,000 $4,150,000 $3,160 184 days 6/3/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 801 3 4 2,554 $4,150,000 $4,050,000 $1,585 974 days 9/3/26
4850 Makena Alanui Rd Unit E-205 2 2 1,313 $4,495,000 $3,999,999 $3,046 240 days 7/2/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-108 2 2 1,510 $4,495,000 $3,950,000 $2,615 479 days 6/18/26
52 Kai Malu Dr Unit 101 (9A) 3 3 1,742 $3,850,000 $3,850,000 $2,210 74 days 3/27/26
4400 Makena Rd Unit 107 2 2 1,186 $3,999,999 $3,750,000 $3,161 101 days 6/10/26
60 Kai Malu Dr Unit 202 (11D) 3 3 1,742 $3,749,000 $3,500,000 $2,009 255 days 7/16/26
244 Holomoana Way Unit 17B 3 3 1,802 $3,279,000 $3,050,000 $1,692 206 days 9/3/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 708 2 2 1,259 $3,000,000 $2,750,000 $2,184 253 days 8/12/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3304 2 2 1,359 $2,949,000 $2,725,000 $2,005 119 days 5/19/26
2480 S Kihei Rd Unit 507 2 2 1,112 $2,275,000 $2,425,000 $2,180 44 days 7/9/26
66 Kai La Pl Unit 22A 3 3 1,796 $2,395,000 $2,350,000 $1,308 106 days 9/8/26
2994 S Kihei Rd Unit 312 1 2 1,010 $2,699,000 $2,240,428 $2,218 83 days 4/2/26
11 Kainehe Pl Unit 17B 3 3 1,796 $1,995,000 $2,150,000 $1,197 64 days 4/10/26
363 Kai Malu Pl Unit 56B 3 3 1,796 $2,250,000 $2,075,000 $1,155 48 days 8/26/26
357 Umeke St Unit 144 4 3 2,548 $2,099,000 $2,000,000 $784 329 days 3/25/26
2111 Umeke Cir Unit 75 2 2 1,832 $2,195,000 $1,999,999 $1,091 232 days 3/31/26
168 Kainui Loop Unit 63B 3 3 1,796 $1,995,000 $1,995,000 $1,110 344 days 3/10/26
1065 Umeke St Unit 106 2 2 1,902 $2,050,000 $1,985,000 $1,043 259 days 6/12/26
3300 Wailea Alanui St Unit 3A 2 3 1,575 $1,995,000 $1,975,000 $1,253 345 days 4/22/26
3150 Wailea Alanui Dr Unit 2902 2 3 1,559 $2,125,000 $1,900,000 $1,218 154 days 3/23/26
2960 S Kihei Rd Unit 706 2 2 767 $1,850,000 $1,800,000 $2,346 118 days 6/2/26
71 Poailani Pl Unit 14 3 3 2,229 $1,895,000 $1,800,000 $807 292 days 7/14/26
Average: 1.8 1.9 987 $1,202,967 $1,138,170 $1,020 154 days
Viewing 1 - 30 of 207
Viewing 1 - 30 of 207