South Maui Hawaii Real Estate Market Report

or Create your own market report

The South Maui report below includes both homes and condos. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

South Maui Real Estate Market Report For All Homes

South Maui Real Estate Market Report For All Condos

South Maui Real Estate Market Report For All Land

Kihei Maui Real Estate Market Report

Wailea Maui Real Estate Market Report

Makena Maui Real Estate Market Report

Maalaea Maui Real Estate Market Report North

Maui Meadows Maui Real Estate Market Report

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4000 Wailea Alanui Dr Unit 101 4 4 3,820 $13,900,000 $3,638 111 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1602 3 3 3,850 $13,900,000 $3,610 340 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1202/1204 4 6 4,273 $12,995,000 $3,041 350 days
5412 Makena Alanui Rd Unit 102/KV-3B 4 5 3,834 $12,500,000 $3,260 350 days
3550 Wailea Alanui Dr Unit 801 (F2) 3 4 2,814 $11,245,000 $3,996 203 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 802 & 804 5 6 4,913 $8,740,000 $1,778 180 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1104 3 5 2,807 $7,999,000 $2,849 16 days
3800 Wailea Alanui Dr Unit F-302 3 4 2,934 $7,495,000 $2,554 17 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH-209 3 3 2,521 $5,750,000 $2,280 338 days
3800 Wailea Alanui Dr Unit PH-303 3 3 1,961 $5,500,000 $2,804 297 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH511 2 2 1,978 $5,395,000 $2,727 369 days
81 Makakehau St Unit Apt H-2 3 4 2,426 $4,999,999 $2,061 307 days
3100 Wailea Alanui Dr Unit 17 3 4 2,386 $4,795,000 $2,009 96 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2802 2 2 1,808 $4,750,000 $2,627 406 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit H102 2 2 1,899 $4,200,000 $2,211 81 days
21 Kiloa St Unit O-4 3 4 2,619 $4,195,000 $1,601 246 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2904 2 2 1,558 $4,195,000 $2,692 318 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2502 3 4 2,419 $4,000,000 $1,653 956 days
4850 Makena Alanui Rd Unit C106 2 2 1,600 $3,950,000 $2,468 336 days
78 Kai Malu Dr Unit 101 (14A) 3 3 1,742 $3,878,000 $2,226 137 days
24 Hoolei Cir Unit T-1 3 4 3,076 $3,650,000 $1,186 68 days
4955 Makena Rd Unit D302 4 4 2,773 $3,599,000 $1,297 2 days
4400 Makena Rd Unit 109 2 2 1,238 $3,595,000 $2,903 25 days
24 Kai Malu Dr Unit 102 - 3B 3 3 1,742 $3,489,000 $2,002 28 days
208 Holomoana Way Unit 14B 3 3 1,802 $3,450,000 $1,914 103 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2101 2 3 1,584 $3,300,000 $2,083 185 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 2201 2 2 1,347 $3,000,000 $2,227 18 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 2109 2 2 1,536 $3,000,000 $1,953 19 days
2399 Umeke Cir Unit 68 3 4 2,443 $3,000,000 $1,227 355 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 2010 2 2 1,363 $2,995,000 $2,197 91 days
Average: 1.8 1.9 1,056 $1,409,203 $1,133 158 days
Viewing 1 - 30 of 311
Viewing 1 - 30 of 311
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
93 Makakehau St Unit G6 3 4 3,076 $4,195,000 $1,363 13 days
30 Kai Malu Dr Unit 201 3 3 1,742 $3,895,000 $2,235 111 days
3300 Wailea Alanui Dr Unit 41C 2 2 1,172 $2,100,000 $1,791 19 days
2760 Umeke Cir Unit 94 2 2 1,902 $1,895,000 $996 318 days
2491 Hihimanu St Unit 114 2 2 1,831 $1,699,000 $927 124 days
10 Wailea Ekolu Pl Unit 402 2 2 1,071 $1,535,000 $1,433 21 days
10 Wailea Ekolu Pl Unit 1206 2 2 1,071 $1,475,000 $1,377 178 days
100 Auhana Rd Unit 301 3 3 1,569 $1,025,000 $653 611 days
760 S Kihei Rd Unit 124 2 2 885 $999,000 $1,128 48 days
145 N Kihei Rd Unit PH23 1 1 613 $879,000 $1,433 153 days
2695 S Kihei Rd Unit 3-403 2 2 1,188 $849,900 $715 266 days
34 Hune One Ln Unit 12-204 2 2 886 $825,000 $931 278 days
800 S Kihei Rd Unit 406 1 1 647 $795,000 $1,228 206 days
2737 S Kihei Rd Unit 335 2 2 1,112 $775,000 $696 55 days
1002 S Kihei Rd Unit 114 2 2 954 $750,000 $786 262 days
1032 S Kihei Rd Unit A103 1 2 681 $699,900 $1,027 104 days
2619 S Kihei Rd Unit A403 2 2 1,048 $698,900 $666 347 days
60 Kihalani St Unit 1007 3 2 1,022 $669,000 $654 196 days
2777 S Kihei Rd Unit K-105 1 2 849 $619,900 $730 103 days
1310 Uluniu Rd Unit 118 1 1 547 $585,000 $1,069 79 days
2219 S Kihei Rd Unit B-115 2 2 745 $575,000 $771 180 days
160 Keonekai Rd Unit 2-101 2 2 750 $545,000 $726 105 days
480 Kenolio Rd Unit 2-104 2 2 750 $539,000 $718 130 days
49 W Lipoa St Unit 107 1 1 592 $535,000 $903 80 days
2387 S Kihei Rd Unit B304 1 1 700 $469,900 $671 81 days
2191 S Kihei Rd Unit 2317 1 1 588 $399,000 $678 461 days
140 Uwapo Rd Unit 19-203 2 2 742 $395,000 $532 42 days
140 Uwapo Rd Unit 22-202 2 2 750 $375,000 $500 39 days
Average: 1.9 1.9 1,052 $1,099,910 $976 164 days
Viewing 1 - 28 of 28
Viewing 1 - 28 of 28
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5416 Makena Alanui Dr Unit KV-1B 4 5 3,625 $10,750,000 $10,750,000 $2,965 38 days 8/31/26
5436 Makena Alanui Rd Unit CR-E 3 4 3,527 $9,432,700 $9,432,700 $2,674 875 days 10/21/26
5436 Makena Alanui Rd Unit CR-B 2 3 2,186 $7,500,000 $7,500,000 $3,430 710 days 10/19/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1103 3 3 2,163 $7,495,000 $6,950,000 $3,213 61 days 7/24/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 1603 2 2 1,363 $5,990,000 $5,990,000 $4,394 80 days 5/15/26
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH503 3 3 1,961 $5,900,000 $5,250,000 $2,677 195 days 7/2/26
63 Hoolei Cir Unit B5 3 4 2,426 $4,795,000 $4,500,000 $1,854 106 days 7/31/26
4850 Makena Alanui Rd Unit A101 2 2 1,644 $4,995,000 $4,500,000 $2,737 178 days 9/24/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1203 2 2 1,558 $4,500,000 $4,239,000 $2,720 86 days 9/25/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-207 2 2 1,313 $4,495,000 $4,150,000 $3,160 184 days 6/3/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 801 3 4 2,554 $4,150,000 $4,050,000 $1,585 974 days 9/3/26
4850 Makena Alanui Rd Unit E-205 2 2 1,313 $4,495,000 $3,999,999 $3,046 240 days 7/2/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-108 2 2 1,510 $4,495,000 $3,950,000 $2,615 479 days 6/18/26
4400 Makena Rd Unit 107 2 2 1,186 $3,999,999 $3,750,000 $3,161 101 days 6/10/26
60 Kai Malu Dr Unit 202 (11D) 3 3 1,742 $3,749,000 $3,500,000 $2,009 255 days 7/16/26
4850 Makena Alanui Rd Unit B304 2 2 1,038 $3,495,000 $3,250,000 $3,131 235 days 10/9/26
244 Holomoana Way Unit 17B 3 3 1,802 $3,279,000 $3,050,000 $1,692 206 days 9/3/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 708 2 2 1,259 $3,000,000 $2,750,000 $2,184 253 days 8/12/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3304 2 2 1,359 $2,949,000 $2,725,000 $2,005 119 days 5/19/26
2480 S Kihei Rd Unit 507 2 2 1,112 $2,275,000 $2,425,000 $2,180 44 days 7/9/26
66 Kai La Pl Unit 22A 3 3 1,796 $2,395,000 $2,350,000 $1,308 106 days 9/8/26
115 Kai La Pl Unit 36A 3 3 1,852 $2,489,000 $2,300,000 $1,241 149 days 10/6/26
339 Kai Malu Pl Unit 58B 3 3 1,796 $2,195,000 $2,095,000 $1,166 220 days 9/23/26
363 Kai Malu Pl Unit 56B 3 3 1,796 $2,250,000 $2,075,000 $1,155 48 days 8/26/26
1065 Umeke St Unit 106 2 2 1,902 $2,050,000 $1,985,000 $1,043 259 days 6/12/26
2960 S Kihei Rd Unit 706 2 2 767 $1,850,000 $1,800,000 $2,346 118 days 6/2/26
71 Poailani Pl Unit 14 3 3 2,229 $1,895,000 $1,800,000 $807 292 days 7/14/26
161 Wailea Ike Pl Unit C204 3 3 1,910 $1,995,000 $1,765,000 $924 232 days 6/25/26
2960 S Kihei Rd Unit 707 2 2 767 $1,800,000 $1,750,000 $2,281 156 days 7/10/26
2430 S Kihei Rd Unit 404 2 2 806 $1,899,000 $1,750,000 $2,171 474 days 4/28/26
Average: 1.8 1.8 968 $1,200,648 $1,139,489 $1,019 165 days
Viewing 1 - 30 of 206
Viewing 1 - 30 of 206

How much is your home worth?

...get instant property value now!