West Maui Hawaii Real Estate Market Report

or Create your own market report

The West Maui report below includes both homes and condos. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

West Maui Real Estate Market Report For All Homes

West Maui Real Estate Market Report For All Condos

West Maui Real Estate Market Report For All Land

Lahaina Maui Real Estate Market Report

Kaanapali Maui Real Estate Market Report

Honokowai Maui Real Estate Market Report

Kahana Maui Real Estate Market Report North

Napili Maui Real Estate Market Report

Kapalua Maui Real Estate Market Report

Olowalu Maui Real Estate Market Report

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
51 Hui Road E 4 5 4,790 $19,750,000 $4,123 271 days
4809 Lower Honoapiilani Rd 7 9 8,412 $19,750,000 $2,347 329 days
706 Mokuleia Pl Unit 6 5 6 7,240 $16,950,000 $2,341 26 days
210 Naio Pl 4 5 4,720 $16,000,000 $3,389 723 days
222 Ke'oawa St 4 5 4,574 $13,999,000 $3,060 152 days
8 Kapalua Pl 5 8 10,152 $12,900,000 $1,270 91 days
5385 Lower Honoapi'ilani Rd 8 13 7,344 $12,900,000 $1,756 189 days
114 Keoawa St 4 5 4,698 $12,250,000 $2,607 34 days
4851 Lower Honoapiilani Rd 4 4 5,294 $12,000,000 $2,266 3 days
426 Wailau Pl 5 7 6,682 $11,500,000 $1,721 166 days
325 Hokiokio Pl 5 6 4,938 $10,950,000 $2,217 249 days
223 Plantation Club Dr Unit 14 3 4 5,366 $9,900,000 $1,844 231 days
94 Keoawa Pl 5 6 7,199 $9,675,000 $1,343 329 days
65 Wili Okai Way 5 6 5,777 $9,500,000 $1,644 222 days
554 Punakea Loop Unit A 5 6 5,863 $8,900,000 $1,517 101 days
710 Mahana Ridge St Unit Lot 46 5 6 4,103 $8,800,000 $2,144 219 days
936 Punakea Loop 4 4 3,957 $8,500,000 $2,148 132 days
391 Haniu St Unit Lot 6A 5 4 4,591 $8,395,000 $1,828 231 days
67 Wili Okai Way 4 4 3,613 $7,950,000 $2,200 219 days
11505 Honoapiilani Hwy 4 5 4,048 $7,900,000 $1,951 32 days
1 Ritz Carlton Dr Unit 1626 2 3 2,558 $7,900,000 $3,088 186 days
16 Kumu Niu Pl Unit Unit B 3 4 4,011 $7,595,000 $1,893 322 days
1015 Anapuni Pl Unit 62 4 5 4,012 $7,500,000 $1,869 56 days
104 Anapuni Loop 3 5 5,901 $7,400,000 $1,254 160 days
137 Anapuni Loop 5 6 4,047 $7,250,000 $1,791 220 days
1 Bay Dr Unit 1103 3 4 2,904 $6,995,000 $2,408 19 days
4025 Lower Honoapiilani Rd 2 1 816 $6,900,000 $8,455 87 days
310 Mahana Ridge St Unit 21 4 5 3,193 $6,495,000 $2,034 111 days
22 Ironwood Ln Unit 22 2 3 1,935 $6,398,000 $3,306 49 days
948 Kai Hele Ku St Unit Unit A 4 5 3,871 $6,300,000 $1,627 42 days
Average: 2.1 2.1 1,390 $1,975,128 $1,259 182 days
Viewing 1 - 30 of 489
Viewing 1 - 30 of 489
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
200 Hokiokio Pl Unit 10 4 5 3,854 $6,696,000 $1,737 736 days
300 Mahana Ridge St 4 5 3,156 $5,495,000 $1,741 179 days
19 Holomakani Pl 6 6 4,097 $3,199,000 $780 39 days
200 Wahioli Way Unit #13 3 3 2,499 $2,875,000 $1,150 343 days
11 Piina Pl 8 4 4,026 $2,599,000 $645 410 days
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 171 3 3 2,085 $2,299,000 $1,102 462 days
100 Ridge Rd Unit 1911-13 2 3 2,114 $2,049,000 $969 49 days
50 Nohea Kai Dr Unit IV-205 2 2 1,669 $1,975,000 $1,183 119 days
302 Kahana Ridge Dr 3 3 2,784 $1,925,000 $691 115 days
151 Kualapa Pl Unit 51 3 3 2,184 $1,770,000 $810 48 days
151 Kualapa Pl Unit 51 3 3 2,184 $1,770,000 $810 48 days
4055 Mahinahina Pl 4 3 2,025 $1,400,000 $691 109 days
17 Hua Nui Way 3 2 1,774 $1,399,000 $788 119 days
500 Bay Dr Unit 32G-5 1 2 993 $1,295,000 $1,304 279 days
1648 Ainakea Rd 3 3 2,000 $1,275,000 $637 82 days
100 Ridge Rd Unit 1624 1 2 1,125 $1,195,000 $1,062 65 days
35 Hui F Rd Unit B 3 2 1,416 $1,099,000 $776 73 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 913 N/A 1 523 $1,099,000 $2,101 132 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 925 2 2 964 $1,075,000 $1,115 115 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR230 1 1 615 $999,000 $1,624 805 days
5135 A Kipulu Pl 5 3 1,304 $998,000 $765 49 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 727 2 2 964 $995,000 $1,032 170 days
2661 Kekaa Dr Unit L-205 2 2 1,440 $960,000 $666 102 days
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 134 2 2 1,580 $895,000 $566 28 days
500 Kapalua Dr Unit 20-T8 1 2 987 $895,000 $906 530 days
262 Kahoma Pl Unit 9-105 3 3 1,154 $875,000 $758 170 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 337 2 2 964 $865,000 $897 243 days
280 Kahoma Village Loop Unit 6-106 3 2 1,036 $825,000 $796 98 days
3875 Lower Honoapiilani Rd Unit A-401 3 3 1,783 $810,000 $454 600 days
50 Puu Anoano St Unit 3405 1 1 901 $800,000 $887 297 days
Average: 2.4 2.1 1,311 $1,204,364 $913 195 days
Viewing 1 - 30 of 54
Viewing 1 - 30 of 54
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
300 Punakea Loop Unit #A 8 10 9,392 $14,990,000 $12,150,000 $1,293 69 days 7/6/26
205 Pua Niu Way Unit Unit A 5 5 3,697 $6,290,000 $5,950,000 $1,609 30 days 6/3/26
2600 Aina Mahiai St 5 5 3,555 $5,900,000 $5,600,000 $1,575 225 days 5/27/26
100 Woodrose Pl 3 5 3,812 $5,900,000 $5,500,000 $1,442 77 days 5/15/26
467 Anapuni Loop 4 5 3,846 $5,995,000 $5,500,000 $1,430 49 days 1/28/26
715 Laulama Pl 3 4 2,867 $5,825,000 $5,450,000 $1,900 155 days 6/10/26
320 Luawai St 5 6 4,212 $5,000,000 $5,000,000 $1,187 108 days 2/27/26
112 Pulelehua St 3 3 4,504 $4,900,000 $4,500,000 $999 232 days 7/22/26
26 E Mahi Pua Pl 4 5 4,415 $3,995,000 $3,700,000 $838 438 days 6/12/26
20 Hui Rd I Unit 25 2 2 1,456 $3,450,000 $3,250,000 $2,232 70 days 3/12/26
39 & 33 Hakui Loop 4 4 3,785 $3,400,000 $3,050,000 $805 43 days 3/27/26
235 Wailau Pl 4 4 2,760 $3,199,000 $2,950,000 $1,068 91 days 4/17/26
500 Bay Dr Unit 23B3 2 3 1,503 $3,199,000 $2,925,000 $1,946 169 days 6/3/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 1051 1 2 941 $3,150,000 $2,900,000 $3,081 87 days 5/11/26
50 Nohea Kai Dr Unit 4-706 2 2 1,650 $3,250,000 $2,850,000 $1,727 91 days 5/11/26
50 Nohea Kai Dr Unit 1-304 2 2 1,523 $3,250,000 $2,850,000 $1,871 73 days 3/30/26
130 Kai Malina Pkwy Unit SR 741 2 2 1,320 $3,175,000 $2,850,000 $2,159 155 days 5/26/26
50 Nohea Kai Dr Unit II1002 1 2 1,441 $2,750,000 $2,675,000 $1,856 97 days 4/27/26
111 Paia Pohaku St Unit B 3 3 1,680 $2,485,000 $2,485,000 $1,479 48 days 3/3/26
153 Haniu St Unit B 2 2 999 $2,795,000 $2,475,000 $2,477 204 days 6/24/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 821/823 2 2 1,444 $2,599,000 $2,400,000 $1,662 127 days 4/23/26
81 S Piki Pl 4 4 2,512 $2,499,000 $2,200,000 $875 212 days 2/18/26
50 Nohea Kai Dr Unit 1-801 1 2 1,441 $2,290,000 $2,180,000 $1,512 145 days 3/16/26
56 S Iwa Pl 5 4 3,205 $2,349,000 $2,175,000 $678 37 days 6/8/26
130 Kai Malina Pkwy Unit SR-746 2 2 1,100 $2,299,000 $2,100,000 $1,909 240 days 6/17/26
100 Ridge Rd Unit 1022-24 2 3 1,778 $2,199,888 $2,085,000 $1,172 108 days 4/6/26
28 Lotus Pl 4 6 3,676 $2,075,000 $2,020,000 $549 83 days 4/6/26
676 Kai Hele Ku St Unit B 2 2 999 $2,195,000 $2,000,000 $2,002 94 days 2/20/26
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 243 2 2 1,660 $1,980,000 $1,985,000 $1,195 45 days 3/16/26
70 Wailau Pl 3 2 1,294 $1,998,000 $1,950,000 $1,506 138 days 6/9/26
Average: 2.1 1.9 1,221 $1,393,169 $1,287,689 $1,032 173 days
Viewing 1 - 30 of 174
Viewing 1 - 30 of 174