Maui Hawaii Real Estate Market Report For Condos

or Create your own market report

The island wide report below is just for condominiums. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market for condos located on Maui. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

Maui Real Estate Market Report South Maui

Maui Real Estate Market Report West Maui

Maui Real Estate Market Report Central Maui

Maui Real Estate Market Report Upcountry Maui

Maui Real Estate Market Report North Shore Maui

Maui Real Estate Market Report East Maui

Maui Real Estate Market Report For All Homes

Maui Real Estate Market Report For All Land

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3800 Wailea Alanui Dr Unit B-101 3 4 2,879 $14,990,000 $5,206 325 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 101 4 4 3,820 $13,900,000 $3,638 65 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1602 3 3 3,850 $13,900,000 $3,610 294 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1202/1204 4 6 4,273 $13,495,000 $3,158 304 days
5412 Makena Alanui Rd Unit 102/KV-3B 4 5 3,834 $12,500,000 $3,260 304 days
3550 Wailea Alanui Dr Unit 801 (F2) 3 4 2,814 $11,245,000 $3,996 157 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 802 & 804 5 6 4,913 $8,740,000 $1,778 134 days
1 Ritz Carlton Dr Unit 1626 2 3 2,558 $7,900,000 $3,088 231 days
22 Ironwood Ln Unit 22 2 3 1,935 $6,398,000 $3,306 94 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit K-208 3 3 2,892 $6,350,000 $2,195 247 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH-209 3 3 2,521 $5,750,000 $2,280 292 days
1 Bay Dr Unit 1204 3 4 2,789 $5,600,000 $2,007 479 days
1 Bay Dr Unit 5102 3 4 2,789 $5,550,000 $1,989 132 days
3800 Wailea Alanui Dr Unit PH-303 3 3 1,961 $5,500,000 $2,804 251 days
1 Bay Dr Unit 3503 3 4 2,065 $5,460,000 $2,644 559 days
26 Coconut Grove Ln Unit G26 3 4 2,625 $5,450,000 $2,076 78 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH511 2 2 1,978 $5,395,000 $2,727 323 days
14 Coconut Grove Ln Unit D14 3 4 2,625 $5,150,000 $1,961 409 days
81 Makakehau St Unit Apt H-2 3 4 2,426 $4,999,999 $2,061 261 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR202 3 3 2,230 $4,950,000 $2,219 467 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2802 2 2 1,808 $4,900,000 $2,710 360 days
50 Nohea Kai Dr Unit 3-1104 2 2 1,643 $4,850,000 $2,951 73 days
3100 Wailea Alanui Dr Unit 17 3 4 2,386 $4,795,000 $2,009 50 days
21 Kiloa St Unit O-4 3 4 2,619 $4,650,000 $1,775 200 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2904 2 2 1,558 $4,495,000 $2,885 272 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2502 3 4 2,419 $4,300,000 $1,777 910 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit H102 2 2 1,899 $4,200,000 $2,211 35 days
50 Nohea Kai Dr Unit 3-1103 2 2 1,523 $4,200,000 $2,757 322 days
130 Kai Malina Pkwy Unit SR325 3 3 1,600 $4,200,000 $2,625 742 days
81 Ironwood Ln Unit 81 3 4 2,400 $3,950,000 $1,645 139 days
Average: 1.8 1.8 995 $1,219,752 $1,090 180 days
Viewing 1 - 30 of 782
Viewing 1 - 30 of 782
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1 Bay Dr Unit 1103 3 4 2,904 $5,995,000 $2,064 64 days
50 Nohea Kai Dr Unit 4104 2 2 1,643 $5,200,000 $3,164 184 days
4850 Makena Alanui Rd Unit A101 2 2 1,644 $4,995,000 $3,038 164 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1203 2 2 1,558 $4,500,000 $2,888 71 days
4850 Makena Alanui Rd Unit B304 2 2 1,038 $3,495,000 $3,367 206 days
115 Kai La Pl Unit 36A 3 3 1,852 $2,489,000 $1,343 123 days
339 Kai Malu Pl Unit 58B 3 3 1,796 $2,195,000 $1,222 207 days
160 Kualapa Pl Unit 60 3 3 2,200 $2,150,000 $977 28 days
2760 Umeke Cir Unit 94 2 2 1,902 $1,895,000 $996 272 days
500 Kapalua Dr Unit 23P7-8 2 2 1,344 $1,539,000 $1,145 269 days
500 Bay Dr Unit 21B-3 1 2 995 $1,525,000 $1,532 381 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 670 1 2 905 $1,494,000 $1,650 156 days
2695 S Kihei Rd Unit 5-116 3 2 1,211 $1,399,999 $1,156 24 days
3300 Wailea Alanui Dr Unit 40E 1 2 952 $1,399,000 $1,469 49 days
3150 Wailea Alanui Dr Unit 3507 2 2 1,194 $1,399,000 $1,171 219 days
50 Nohea Kai Dr Unit 212 1 2 1,439 $1,299,000 $902 283 days
110 Kaanapali Shores Pl Unit 915 1 2 854 $1,245,000 $1,457 50 days
2750 Kalapu Dr Unit 20 2 2 936 $1,200,000 $1,282 65 days
500 Kapalua Dr Unit 17T8 1 2 987 $1,150,000 $1,165 101 days
130 Kai Malina Pkwy Unit 719 N/A 1 595 $1,125,000 $1,890 101 days
10 Upena Ln Unit D-102 2 2 1,233 $1,120,000 $908 71 days
3300 Wailea Alanui Dr Unit 10F 1 1 792 $1,095,000 $1,382 27 days
2881 S Kihei Rd Unit 94 3 3 1,395 $1,049,000 $751 185 days
100 Auhana Rd Unit 301 3 3 1,569 $1,025,000 $653 565 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR230 1 1 615 $999,000 $1,624 850 days
50 Puu Anoano St Unit 1803 2 2 1,512 $998,888 $660 318 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 727 2 2 964 $995,000 $1,032 215 days
940 S Kihei Rd Unit B309 2 2 963 $899,990 $934 325 days
15 E Kuu Aku Ln Unit 115 3 3 1,395 $879,000 $630 62 days
262 Kahoma Pl Unit 9-105 3 3 1,154 $875,000 $758 215 days
Average: 1.9 1.8 912 $916,624 $910 168 days
Viewing 1 - 30 of 106
Viewing 1 - 30 of 106
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
110 Kaanapali Shores Pl Unit 214 1 1 820 $1,049,000 $934,250,000 $1,139,329 113 days 9/9/26
5416 Makena Alanui Dr Unit KV-1B 4 5 3,625 $10,750,000 $10,750,000 $2,965 38 days 8/31/26
4850 Makena Alanui Rd Unit A103 3 4 3,415 $10,000,000 $9,000,000 $2,635 136 days 3/30/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1103 3 3 2,163 $7,495,000 $6,950,000 $3,213 61 days 7/24/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 1603 2 2 1,363 $5,990,000 $5,990,000 $4,394 80 days 5/15/26
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH503 3 3 1,961 $5,900,000 $5,250,000 $2,677 195 days 7/2/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3003 2 3 1,620 $4,850,000 $4,550,000 $2,808 284 days 4/14/26
63 Hoolei Cir Unit B5 3 4 2,426 $4,795,000 $4,500,000 $1,854 106 days 7/31/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-207 2 2 1,313 $4,495,000 $4,150,000 $3,160 184 days 6/3/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 801 3 4 2,554 $4,150,000 $4,050,000 $1,585 974 days 9/3/26
4850 Makena Alanui Rd Unit E-205 2 2 1,313 $4,495,000 $3,999,999 $3,046 240 days 7/2/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-108 2 2 1,510 $4,495,000 $3,950,000 $2,615 479 days 6/18/26
52 Kai Malu Dr Unit 101 (9A) 3 3 1,742 $3,850,000 $3,850,000 $2,210 74 days 3/27/26
4400 Makena Rd Unit 107 2 2 1,186 $3,999,999 $3,750,000 $3,161 101 days 6/10/26
60 Kai Malu Dr Unit 202 (11D) 3 3 1,742 $3,749,000 $3,500,000 $2,009 255 days 7/16/26
20 Hui Rd I Unit 25 2 2 1,456 $3,450,000 $3,250,000 $2,232 70 days 3/12/26
244 Holomoana Way Unit 17B 3 3 1,802 $3,279,000 $3,050,000 $1,692 206 days 9/3/26
500 Bay Dr Unit 23B3 2 3 1,503 $3,199,000 $2,925,000 $1,946 169 days 6/3/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 1051 1 2 941 $3,150,000 $2,900,000 $3,081 87 days 5/11/26
50 Nohea Kai Dr Unit 4-706 2 2 1,650 $3,250,000 $2,850,000 $1,727 91 days 5/11/26
50 Nohea Kai Dr Unit 1-304 2 2 1,523 $3,250,000 $2,850,000 $1,871 73 days 3/30/26
130 Kai Malina Pkwy Unit SR 741 2 2 1,320 $3,175,000 $2,850,000 $2,159 155 days 5/26/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 708 2 2 1,259 $3,000,000 $2,750,000 $2,184 253 days 8/12/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3304 2 2 1,359 $2,949,000 $2,725,000 $2,005 119 days 5/19/26
50 Nohea Kai Dr Unit II1002 1 2 1,441 $2,750,000 $2,675,000 $1,856 97 days 4/27/26
2480 S Kihei Rd Unit 507 2 2 1,112 $2,275,000 $2,425,000 $2,180 44 days 7/9/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 821/823 2 2 1,444 $2,599,000 $2,400,000 $1,662 127 days 4/23/26
66 Kai La Pl Unit 22A 3 3 1,796 $2,395,000 $2,350,000 $1,308 106 days 9/8/26
2994 S Kihei Rd Unit 312 1 2 1,010 $2,699,000 $2,240,428 $2,218 83 days 4/2/26
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 171 3 3 2,085 $2,299,000 $2,200,000 $1,055 473 days 8/7/26
Average: 1.8 1.8 948 $1,024,616 $3,183,995 $3,646 168 days
Viewing 1 - 30 of 421
Viewing 1 - 30 of 421