Maui Hawaii Real Estate Market Report For Condos

or Create your own market report

The island wide report below is just for condominiums. The first section has Active Listings, the second section has Pending Listings, and the third section has Recent Sales that go back six months. The report includes average amount of bedrooms, average amount of bathrooms, average square footage, average price, average price per square foot, and average amount of days on market for condos located on Maui. 

Visit the links below for statistics for specific property types or a specific location. Feel free to create your own Maui real estate market report.

Maui Real Estate Market Report South Maui

Maui Real Estate Market Report West Maui

Maui Real Estate Market Report Central Maui

Maui Real Estate Market Report Upcountry Maui

Maui Real Estate Market Report North Shore Maui

Maui Real Estate Market Report East Maui

Maui Real Estate Market Report For All Homes

Maui Real Estate Market Report For All Land

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3800 Wailea Alanui Dr Unit B-101 3 4 2,879 $14,990,000 $5,206 280 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 101 4 4 3,820 $13,900,000 $3,638 20 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1602 3 3 3,850 $13,900,000 $3,610 249 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1202/1204 4 6 4,273 $13,495,000 $3,158 259 days
5412 Makena Alanui Rd Unit 102/KV-3B 4 5 3,834 $12,500,000 $3,260 259 days
3550 Wailea Alanui Dr Unit 801 (F2) 3 4 2,814 $11,745,000 $4,173 112 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 502 3 3 2,778 $8,900,000 $3,203 249 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 802 & 804 5 6 4,913 $8,740,000 $1,778 89 days
1 Ritz Carlton Dr Unit 1626 2 3 2,558 $7,900,000 $3,088 186 days
1 Bay Dr Unit 1103 3 4 2,904 $6,995,000 $2,408 19 days
22 Ironwood Ln Unit 22 2 3 1,935 $6,398,000 $3,306 49 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit K-208 3 3 2,892 $6,350,000 $2,195 202 days
1 Bay Dr Unit 1204 3 4 2,789 $6,250,000 $2,240 434 days
1 Bay Dr Unit 5102 3 4 2,789 $5,795,000 $2,077 87 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH-209 3 3 2,521 $5,750,000 $2,280 247 days
3800 Wailea Alanui Dr Unit PH-303 3 3 1,961 $5,500,000 $2,804 206 days
1 Bay Dr Unit 3503 3 4 2,065 $5,460,000 $2,644 514 days
26 Coconut Grove Ln Unit G26 3 4 2,625 $5,450,000 $2,076 33 days
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH511 2 2 1,978 $5,395,000 $2,727 278 days
50 Nohea Kai Dr Unit 4104 2 2 1,643 $5,200,000 $3,164 139 days
14 Coconut Grove Ln Unit D14 3 4 2,625 $5,150,000 $1,961 364 days
81 Makakehau St Unit Apt H-2 3 4 2,426 $4,999,999 $2,061 216 days
4850 Makena Alanui Rd Unit A101 2 2 1,644 $4,995,000 $3,038 119 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 803 3 2 1,609 $4,975,000 $3,091 304 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR202 3 3 2,230 $4,950,000 $2,219 422 days
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2802 2 2 1,808 $4,900,000 $2,710 315 days
50 Nohea Kai Dr Unit 3-1104 2 2 1,643 $4,850,000 $2,951 28 days
3100 Wailea Alanui Dr Unit 17 3 4 2,386 $4,795,000 $2,009 5 days
71 Ironwood Ln Unit 71 2 3 1,750 $4,700,000 $2,685 266 days
21 Kiloa St Unit O-4 3 4 2,619 $4,650,000 $1,775 155 days
Average: 1.8 1.8 1,018 $1,278,397 $1,114 176 days
Viewing 1 - 30 of 851
Viewing 1 - 30 of 851
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
63 Hoolei Cir Unit B5 3 4 2,426 $4,795,000 $1,976 102 days
3600 Wailea Alanui Dr Unit 708 2 2 1,259 $3,000,000 $2,382 237 days
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 171 3 3 2,085 $2,299,000 $1,102 462 days
100 Ridge Rd Unit 1911-13 2 3 2,114 $2,049,000 $969 49 days
50 Nohea Kai Dr Unit IV-205 2 2 1,669 $1,975,000 $1,183 119 days
2553 Hihimanu St Unit 113 3 3 2,548 $1,795,000 $704 479 days
151 Kualapa Pl Unit 51 3 3 2,184 $1,770,000 $810 48 days
10 Wailea Ekolu Pl Unit 308 2 2 1,071 $1,530,000 $1,428 92 days
3200 Wailea Alanui Dr Unit 1606 2 2 1,299 $1,495,000 $1,150 49 days
14 Leanihi Ln Unit B204 2 2 1,233 $1,399,000 $1,134 150 days
500 Bay Dr Unit 32G-5 1 2 993 $1,295,000 $1,304 279 days
1367 S Kihei Rd Unit 3-106 2 3 1,901 $1,199,000 $630 74 days
100 Ridge Rd Unit 1624 1 2 1,125 $1,195,000 $1,062 65 days
2777 S Kihei Rd Unit F203 2 2 1,214 $1,100,000 $906 294 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 913 N/A 1 523 $1,099,000 $2,101 132 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 925 2 2 964 $1,075,000 $1,115 115 days
2881 S Kihei Rd Unit 94 3 3 1,395 $1,049,000 $751 140 days
100 Auhana Rd Unit 301 3 3 1,569 $1,025,000 $653 520 days
16 Kai Makani Loop Unit D201 3 2 1,238 $999,999 $807 105 days
70 Hauoli St Unit 220 2 2 878 $999,000 $1,137 141 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR230 1 1 615 $999,000 $1,624 805 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 727 2 2 964 $995,000 $1,032 170 days
2661 Kekaa Dr Unit L-205 2 2 1,440 $960,000 $666 102 days
1993 S Kihei Rd Unit 600 2 2 921 $939,000 $1,019 112 days
2740 Liholani St Unit #3 3 3 1,409 $899,000 $638 114 days
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 134 2 2 1,580 $895,000 $566 28 days
2575 S Kihei Rd Unit G210 2 2 890 $895,000 $1,005 157 days
500 Kapalua Dr Unit 20-T8 1 2 987 $895,000 $906 530 days
262 Kahoma Pl Unit 9-105 3 3 1,154 $875,000 $758 170 days
2381 S Kihei Rd Unit C-108 1 2 693 $868,000 $1,252 110 days
Average: 1.9 1.7 910 $764,609 $831 162 days
Viewing 1 - 30 of 114
Viewing 1 - 30 of 114
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4850 Makena Alanui Rd Unit A103 3 4 3,415 $10,000,000 $9,000,000 $2,635 136 days 3/30/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1103 3 3 2,163 $7,495,000 $6,950,000 $3,213 61 days 7/24/26
3600 Wailea Alanui Dr Unit 1603 2 2 1,363 $5,990,000 $5,990,000 $4,394 80 days 5/15/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 603 2 2 1,900 $6,200,000 $5,750,000 $3,026 78 days 2/27/26
3800 Wailea Alanui Blvd Unit PH503 3 3 1,961 $5,900,000 $5,250,000 $2,677 195 days 7/2/26
4400 Makena Rd Unit 604 2 2 1,303 $4,850,000 $4,600,000 $3,530 90 days 2/4/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3003 2 3 1,620 $4,850,000 $4,550,000 $2,808 284 days 4/14/26
3100 Wailea Alanui Dr Unit 12 3 4 2,386 $4,500,000 $4,500,000 $1,886 62 days 2/11/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-207 2 2 1,313 $4,495,000 $4,150,000 $3,160 184 days 6/3/26
4850 Makena Alanui Rd Unit E-205 2 2 1,313 $4,495,000 $3,999,999 $3,046 240 days 7/2/26
4850 Makena Alanui Rd Unit F-108 2 2 1,510 $4,495,000 $3,950,000 $2,615 479 days 6/18/26
52 Kai Malu Dr Unit 101 (9A) 3 3 1,742 $3,850,000 $3,850,000 $2,210 74 days 3/27/26
4400 Makena Rd Unit 107 2 2 1,186 $3,999,999 $3,750,000 $3,161 101 days 6/10/26
60 Kai Malu Dr Unit 202 (11D) 3 3 1,742 $3,749,000 $3,500,000 $2,009 255 days 7/16/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 2003 2 3 1,584 $3,795,000 $3,276,000 $2,068 90 days 2/23/26
20 Hui Rd I Unit 25 2 2 1,456 $3,450,000 $3,250,000 $2,232 70 days 3/12/26
500 Bay Dr Unit 23B3 2 3 1,503 $3,199,000 $2,925,000 $1,946 169 days 6/3/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 1051 1 2 941 $3,150,000 $2,900,000 $3,081 87 days 5/11/26
50 Nohea Kai Dr Unit 4-706 2 2 1,650 $3,250,000 $2,850,000 $1,727 91 days 5/11/26
50 Nohea Kai Dr Unit 1-304 2 2 1,523 $3,250,000 $2,850,000 $1,871 73 days 3/30/26
130 Kai Malina Pkwy Unit SR 741 2 2 1,320 $3,175,000 $2,850,000 $2,159 155 days 5/26/26
52 Kai Malu Dr Unit 202 (9D) 2 2 1,374 $3,095,000 $2,800,000 $2,037 101 days 2/9/26
4000 Wailea Alanui Dr Unit 3304 2 2 1,359 $2,949,000 $2,725,000 $2,005 119 days 5/19/26
61 Kainehe Pl Unit 61 3 3 1,796 $2,695,000 $2,685,000 $1,494 109 days 2/6/26
50 Nohea Kai Dr Unit II1002 1 2 1,441 $2,750,000 $2,675,000 $1,856 97 days 4/27/26
52 Kai Malu Dr Unit 102 (9B) 2 2 1,374 $2,795,000 $2,650,000 $1,928 97 days 2/5/26
209 Holokahiki Ln Unit 7D 3 3 1,574 $2,550,000 $2,438,000 $1,548 36 days 2/26/26
2480 S Kihei Rd Unit 507 2 2 1,112 $2,275,000 $2,425,000 $2,180 44 days 7/9/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 821/823 2 2 1,444 $2,599,000 $2,400,000 $1,662 127 days 4/23/26
2994 S Kihei Rd Unit 312 1 2 1,010 $2,699,000 $2,240,428 $2,218 83 days 4/2/26
Average: 1.8 1.8 951 $1,070,181 $1,006,186 $984 158 days
Viewing 1 - 30 of 387
Viewing 1 - 30 of 387